Omtrentlige nåværende brukte markedsværdier for originale pressinger i VG+/NM-stand (priser svinger):
| Album | År | Original Pris | Vinyl (LP) | CD |
|---|---|---|---|---|
| Thriller | 1982 | $8.98 | $15–$40 | $5–$20 |
| Bad | 1987 | $9.98 | $10–$30 | $5–$15 |
| Dangerous | 1991 | $12.98 | $10–$25 | $5–$20 |
| HIStory | 1995 | $25.98 (2CD) | $20–$40 (2LP) | $10–$25 |
| Blood on the Dance Floor | 1997 | $17.98 | $15–$30 | $5–$15 |
| Invincible | 2001 | $18.98 | $15–$30 | $5–$15 |
Premier: Forseglet, første pressinger (US/UK/Japan), farget vinyl, autografer, promo-kopier. Stand er alt – bruk Goldmine-gradering. Sjekk Discogs/eBay solgte lister for sanntidsdata.