Radiospekteret er delt inn i ITU-bånd etter frekvens. Hvert bånd har distinkte utbredelsesegenskaper og tildelte bruksområder.
| Bånd | Frekvensområde | Typisk bruk |
|---|---|---|
| Longwave (LW) | 30–300 kHz | AM-radio, navigasjon, sjøfart |
| Mediumwave (MW) | 300 kHz – 1.6 MHz | AM kringkasting |
| Shortwave (SW) | 1.6–30 MHz | Internasjonal kringkasting, radioamatør |
| VHF | 30–300 MHz | FM-radio, TV, luftfart, sjøfart |
| UHF | 300 MHz – 3 GHz | TV, mobil (4G/5G), Wi-Fi, GPS, Bluetooth |
| Mikrobølge | 3–30 GHz | Radar, satellitt, mikrobølgekoblinger, 5G |
| Millimeterbølge | 30–300 GHz | Høyhastighets trådløs, bilradar, 5G/6G |
Merk: Tildelinger varierer etter land (ITU Regioner 1/2/3, nasjonale regulatorer som FCC, Ofcom). Tabellen viser typiske globale bruksområder; spesifikke lisenser skiller seg ut.