Lagringskapasitet avhenger helt av lydformat og bitrate. Grove estimater for 1 GB:
| Format / Kvalitet | Gj.sn. Filstørrelse (3-min sang) | Sanger per GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~2,8 MB | ~350 |
| MP3 256 kbps | ~5,6 MB | ~180 |
| MP3 320 kbps | ~7,2 MB | ~140 |
| AAC 256 kbps (Apple Music) | ~5,6 MB | ~180 |
| FLAC (lossless, ~16-bit/44.1kHz) | ~25–30 MB | ~35–40 |
| WAV (ukomprimert, 16-bit/44.1kHz) | ~30–35 MB | ~30 |
Faktiske antall varierer med sanglengde, kodings-effektivitet, metadata, og albumkunst.