Den numeriske sekvensen 1-6-4-3-1-4-2-1 representerer glideposisjoner for en spesifikk notesekwens i første posisjon på trombon. Hvert tall korresponderer til en av de syv glideposisjonene:
| Posisjonsnummer | Ca. avstand | Noter (Tenor trombon, B♭) |
|---|---|---|
| 1 | Fullt lukket | B♭2, F3, B♭3, D4, F4, A♭4, B♭4... |
| 2 | ~3.5 tommer | A2, E3, A3, C♯4, E4, G4, A4... |
| 3 | ~7 tommer | A♭2, E♭3, A♭3, C4, E♭4, G♭4, A♭4... |
| 4 | ~10 tommer | G2, D3, G3, B3, D4, F4, G4... |
| 5 | ~13 tommer | G♭2, D♭3, G♭3, B♭3, D♭4, E4, G♭4... |
| 6 | ~16 tommer | F2, C3, F3, A3, C4, E♭4, F4... |
| 7 | Fullt utvidet | E2, B2, E3, G♯3, B3, D4, E4... |
Uten spesifikk rytme eller noteverdier, kan sekvensen 1-6-4-3-1-4-2-1 representere flere melodiske mønstre. En vanlig beginner-øvelse som matcher denne posisjonsssekvensen er B♭-dur skala nedstigende fra høyt B♭:
Hvis du lærer denne sekvensen, øv med stemmer og drone for å sentrere hver posisjons tonehøyde.