| Streng | Note | Frekvens (Hz) |
|---|---|---|
| 6 (tykkest) | E₂ | 82.41 |
| 5 | A₂ | 110.00 |
| 4 | D₃ | 146.83 |
| 3 | G₃ | 196.00 |
| 2 | B₃ | 246.94 |
| 1 (tynnest) | E₄ | 329.63 |
Lav til høy: E – A – D – G – B – E. "Standard stemming" (EADGBE). Den store tersintervallet mellom streng 3 og 2 (G–B) bryter det reine kvart-mønsteret – historisk kompromiss som muliggjør barré-akkorder vanlige voicings.