Skalaer defineres av intervallmønstre. Fra C for klarhet:
| Skala | Noter (fra C) | Intervallmønster (H=hel, h=halv) |
|---|---|---|
| Kromatisk | C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, H | Alle 12 halvtone |
| Dur (Jonisk) | C, D, E, F, G, A, H | H-H-h-H-H-H-h |
| Naturlig moll (Aeolsk) | C, D, Eb, F, G, Ab, Bb | H-h-H-H-h-H-H |
| Harmonisk moll | C, D, Eb, F, G, Ab, H | H-h-H-H-h-1.5-h |
| Melodisk moll (opp) | C, D, Eb, F, G, A, H | H-h-H-H-H-H-h |
| Dur-pentatonisk | C, D, E, G, A | H-H-1.5-H-1.5 |
| Moll-pentatonisk | C, Eb, F, G, Bb | 1.5-H-H-1.5-H |
| Blues | C, Eb, F, F#, G, Bb | Moll-pentatonisk + #4/b5 |
| Heltone | C, D, E, F#, G#, A# | Alle hele toner |
| Oktatonisk (Halv-Hel) | C, Db, Eb, E, F#, G, A, Bb | h-H-h-H-h-H-h-H |
Enhver skala kan starte på enhver note – transponer mønsteret.