The Sugababes har solgt over 12 millioner plater verden over på tvers av sine åtte studioalbum, noe som gjør dem til en av de mest vellykkede jentegruppene i UK-listehistorien. Deres reise, merket av tre distinkte besetnings-eras, avslører en fascinerende kommersiell bane.
| Album | År | UK-sertifisering | Notater |
|---|---|---|---|
| One Touch | 2000 | Platina (300k) | Debut; kritisk ros, moderat kommersiell start |
| Angels with Dirty Faces | 2002 | Platina (300k) | Gjennombrudd; 3 top-10-singler |
| Three | 2003 | 2× Platina (600k) | Kommerisk topp; "Hole in the Head" #1 |
| Taller in More Ways | 2005 | Platina (300k) | "Push the Button" #1; besetningsskifte (Heidi→Amelle) |
| Change | 2007 | Gull (100k) | Første album med Amelle; "About You Now" #1 |
| Catfights and Spotlights | 2008 | Gull (100k) | Siste album med original/Amelle-besetning |
| Sweet 7 | 2010 | Sølv (60k) | Helt ny besetning; kontroversiell |
| Freedom | 2011 | Ikke listet | Kun digital; siste utgivelse før pause |
2019-gjenforeningen av originalbesetningen (Keisha, Mutya, Siobhán) har fornyet interessen, men ingen nytt studioalbum er utgitt per 2024.