Det avhenger av dine prioriteringer.
| Faktor | Spotify | Apple Music |
|---|---|---|
| Bibliotek | 100M+ spor | 100M+ spor |
| Maks kvalitet | 320 kbps Ogg Vorbis | Lossless ALAC (24-bit/192 kHz) |
| Brukergrensesnitt | Oppdagelsesfokusert, sosial | Rent, Apple-økosystem integrert |
| Plattformer | Overalt | Apple + Android/Windows/Web |
| Eksklusivt | Podkaster, noen album | Gjennomsnittlig album, videoer, live-sesjoner |
| Tekst | Via tredjepart | Innebygd, synkronisert |
| Pris (Individuell) | $10.99/mnd | $10.99/mnd |
| Gratis nivå | Ja (annonser) | Nei (prøveperiode) |
Velg Spotify hvis: du vil ha gratis nivå, beste oppdagelsesalgoritmer, bred enhetsstøtte, sosiale funksjoner.
Velg Apple Music hvis: du verdsetter lossless-lyd, live-tekst, dyp Apple-integrasjon, eksklusivt videoinnhold.
Prøv begge gratis prøveperioder før du bestemmer deg.