| Rangering | Album | Kunstner | Salg (i enheter) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 millioner |
| 2 | Deres største hits (1971–1975) | Ørnene | 42,5 millioner |
| 3 | En slags magi | Dronning | 42 millioner |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 millioner |
| 5 | Pink Floyd:The Wall | Pink Floyd | 40 millioner |
| 6 | Største treff | Billy Joel | 39,5 millioner |
| 7 | Legend:The Best of Bob Marley and The Wailers | Bob Marley og The Wailers | 38 millioner |
| 8 | Back in Black | AC/DC | 37 millioner |
| 9 | Dårlig | Michael Jackson | 36 millioner |
| 10 | Høst | Neil Young | 36 millioner |
Vær oppmerksom på at disse salgstallene er basert på data fra RIAA og kan variere avhengig av kildene som brukes. I tillegg kan noen album ha solgt flere eksemplarer globalt, men salgstallene deres i USA er lavere enn de 10 som er oppført her.