Ikke en enkelt episode — **gradvis våkning over sesong 1 (Classic, 1992)**:
| Ep | Scout | Sivilnavn | Utløser |
|---|---|---|---|
| 1 | Sailor Moon | Usagi Tsukino | Luna gir spenne; «Moon Prism Power» |
| 2 | Sailor Mercury | Ami Mizuno | Lunas penn; «Mercury Power» (cram school youma) |
| 4 | Sailor Mars | Rei Hino | Ildlesting; «Mars Power» (Jadeite-angrep) |
| 6 | Sailor Jupiter | Makoto Kino | Nephrite-felle; «Jupiter Power» (senpai-kjæreste) |
| 10 | Sailor Venus | Minako Aino | Allerede aktiv som **Sailor V** (solo); slår seg til laget |
| 34 | Sailor Chibi Moon | Chibiusa | Fremtidens datter; «Pink Moon Crystal Power» (R-sesong) |
| R/ S | Ytre Scouts (Uranus, Neptune, Pluto, Saturn) | Haruka, Michiru, Setsuna, Hotaru | Våkner i **Sailor Moon R / S** — separate båger |
Hver våkning = karakterepisode. Lagmakt = **tillit + kombinasjonsangrep** (f.eks. *Sailor Planet Attack*).