Lady Gaga (per 2024) – Store konkurransepriser:
| Pris | Seire | Merknader |
|---|---|---|
| Grammy Awards | 14 | Inkl. Best Pop Solo («Joanne»), Pop Duo («Shallow»), Traditional Pop (Cheek to Cheek) |
| Academy Award | 1 | Best Original Song – «Shallow» (A Star Is Born, 2018) |
| Golden Globe Awards | 2 | Best Original Song («Shallow»); Best Actress – Miniserie (American Horror Story: Hotel) |
| BAFTA | 1 | Best Film Music (A Star Is Born) |
| MTV VMAs | 18 | Mest belønnet artist i VMA-historien (likt med Beyoncé) |
| MTV EMAs | 17 | |
| American Music Awards | 13 | |
| Brit Awards | 3 | |
| People's Choice | 11 | |
| Teen Choice | 12 |
Totale konkurranse-seire: 100+. En av de mest utmerkede artister i historien.